愛知県 川の防災情報

雨量表(時間)

東三河北部(2/3)

観測時刻 2018年04月20日 05時00分 更新
観測局名 豊邦 新畑 下黒川 守義 四谷 杉平 名号 中宇利 新戸 茶臼山
降雨開始時刻 --/-- --:-- --/-- --:-- --/-- --:-- --/-- --:-- --/-- --:-- --/-- --:-- --/-- --:-- --/-- --:-- --/-- --:-- --/-- --:--
データ識別 砂防 砂防 砂防 砂防 砂防 砂防 砂防 砂防 砂防 アメダス
月/日 時:分
雨量
mm/h
累加
mm
雨量
mm/h
累加
mm
雨量
mm/h
累加
mm
雨量
mm/h
累加
mm
雨量
mm/h
累加
mm
雨量
mm/h
累加
mm
雨量
mm/h
累加
mm
雨量
mm/h
累加
mm
雨量
mm/h
累加
mm
雨量
mm/h
累加
mm
04/19 06:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04/19 07:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04/19 08:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04/19 09:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04/19 10:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04/19 11:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04/19 12:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04/19 13:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04/19 14:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04/19 15:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04/19 16:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04/19 17:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04/19 18:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04/19 19:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04/19 20:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04/19 21:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04/19 22:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04/19 23:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04/20 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04/20 01:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04/20 02:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04/20 03:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04/20 04:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04/20 05:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
降雨中 注意雨量超過 警戒雨量超過
**欠測 --未収集