愛知県 川の防災情報

雨量表(時間)

尾張西部(1/2)

観測時刻 2019年02月19日 04時00分 更新
観測局名 一宮 大里 日光川 津島 戸苅 江南 久地野 大治 一宮 愛西
降雨開始時刻 --/-- --:-- --/-- --:-- --/-- --:-- --/-- --:-- --/-- --:-- --/-- --:-- --/-- --:-- --/-- --:-- --/-- --:-- --/-- --:--
データ識別 河川 河川 河川 河川 河川 河川 河川 河川 アメダス アメダス
月/日 時:分
雨量
mm/h
累加
mm
雨量
mm/h
累加
mm
雨量
mm/h
累加
mm
雨量
mm/h
累加
mm
雨量
mm/h
累加
mm
雨量
mm/h
累加
mm
雨量
mm/h
累加
mm
雨量
mm/h
累加
mm
雨量
mm/h
累加
mm
雨量
mm/h
累加
mm
02/18 05:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02/18 06:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02/18 07:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02/18 08:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02/18 09:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02/18 10:00 0 0 0 0 0 0 ** ** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02/18 11:00 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 0 0 0 0 0 0 0 0
02/18 12:00 ** 0 ** 0 ** 0 ** 0 ** 0 ** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02/18 13:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02/18 14:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02/18 15:00 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 0 0 0 0 0 0 0 0
02/18 16:00 ** 0 ** 0 ** 0 ** 0 ** 0 ** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02/18 17:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02/18 18:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02/18 19:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02/18 20:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02/18 21:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02/18 22:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02/18 23:00 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 0 0 0 0 0 0 0 0
02/19 00:00 ** 0 ** 0 ** 0 ** 0 ** 0 ** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02/19 01:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02/19 02:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02/19 03:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02/19 04:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
降雨中 注意雨量超過 警戒雨量超過
**欠測 --未収集