愛知県 川の防災情報

雨量表(10分)

東三河北部(2/3)

観測時刻 2018年04月25日 19時40分 更新
観測局名 豊邦 新畑 下黒川 守義 四谷 杉平 名号 中宇利 新戸 茶臼山
降雨開始時刻 --/-- --:-- --/-- --:-- --/-- --:-- --/-- --:-- --/-- --:-- --/-- --:-- --/-- --:-- --/-- --:-- --/-- --:-- --/-- --:--
データ識別 砂防 砂防 砂防 砂防 砂防 砂防 砂防 砂防 砂防 アメダス
月/日 時:分
雨量
mm/10m
累加
mm
雨量
mm/10m
累加
mm
雨量
mm/10m
累加
mm
雨量
mm/10m
累加
mm
雨量
mm/10m
累加
mm
雨量
mm/10m
累加
mm
雨量
mm/10m
累加
mm
雨量
mm/10m
累加
mm
雨量
mm/10m
累加
mm
雨量
mm/10m
累加
mm
04/25 15:50 0 0 0 0 0 179 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 149 -- --
04/25 16:00 0 0 0 0 0 179 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 149 -- 177
04/25 16:10 0 0 0 0 0 179 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 149 -- --
04/25 16:20 0 0 0 0 0 179 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 149 -- --
04/25 16:30 0 0 0 0 0 179 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 149 -- --
04/25 16:40 0 0 0 0 0 179 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 149 -- --
04/25 16:50 0 0 0 0 0 179 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 149 -- --
04/25 17:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -- 0
04/25 17:10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
04/25 17:20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
04/25 17:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
04/25 17:40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
04/25 17:50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
04/25 18:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -- 0
04/25 18:10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
04/25 18:20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
04/25 18:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
04/25 18:40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
04/25 18:50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
04/25 19:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -- 0
04/25 19:10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
04/25 19:20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
04/25 19:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
04/25 19:40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
降雨中 注意雨量超過 警戒雨量超過
**欠測 --未収集