観測局名 | 大野 | 岩滑阿久比川 | 宮津 | 岩滑十ヶ川 | 大府 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水系名 | 矢田川 | 阿久比川 | 阿久比川 | 十ヶ川 | 境川 | |||||
河川名 | 矢田川 | 阿久比川 | 阿久比川 | 十ヶ川 | 石ヶ瀬川 | |||||
はん濫危険水位 [m] | (1.90) | (4.60) | ★5.90 | (1.70) | (5.45) | |||||
避難判断水位 [m] | -- | -- | ★5.45 | -- | -- | |||||
出動水位 [m] | -- | (3.30) | (4.85) | -- | (4.60) | |||||
はん濫注意水位 [m] | -- | (2.50) | (4.15) | -- | (4.10) | |||||
水防団待機水位 [m] | -- | (1.60) | (3.30) | -- | (3.50) | |||||
月/日 時:分 | 水位 TPm |
水位 TPm |
水位 TPm |
水位 TPm |
水位 TPm |
|||||
04/23 22:00 | -0.11 | ↑ | 0.03 | → | 2.21 | → | -0.24 | ↑ | 1.71 | → |
04/23 22:10 | -0.06 | ↑ | 0.03 | → | 2.21 | → | -0.20 | ↑ | 1.71 | → |
04/23 22:20 | -0.01 | ↑ | 0.03 | → | 2.21 | → | -0.14 | ↑ | 1.71 | → |
04/23 22:30 | 0.03 | ↑ | 0.03 | → | 2.21 | → | -0.09 | ↑ | 1.71 | → |
04/23 22:40 | 0.07 | ↑ | 0.06 | ↑ | 2.21 | → | -0.03 | ↑ | 1.71 | → |
04/23 22:50 | 0.11 | ↑ | 0.11 | ↑ | 2.21 | → | 0.03 | ↑ | 1.71 | → |
04/23 23:00 | 0.15 | ↑ | 0.13 | ↑ | 2.21 | → | 0.08 | ↑ | 1.71 | → |
04/23 23:10 | ** | 0.15 | ↑ | 2.21 | → | 0.12 | ↑ | 1.71 | → | |
04/23 23:20 | 0.22 | ↑ | 0.16 | → | 2.21 | → | 0.17 | ↑ | 1.71 | → |
04/23 23:30 | 0.24 | ↑ | 0.19 | ↑ | 2.21 | → | 0.19 | ↑ | 1.71 | → |
04/23 23:40 | 0.27 | ↑ | 0.23 | ↑ | 2.21 | → | 0.25 | ↑ | 1.71 | → |
04/23 23:50 | 0.30 | ↑ | 0.27 | ↑ | 2.21 | → | 0.28 | ↑ | 1.71 | → |
04/24 00:00 | 0.32 | ↑ | 0.31 | ↑ | 2.21 | → | 0.31 | ↑ | 1.71 | → |
04/24 00:10 | 0.33 | → | 0.34 | ↑ | 2.21 | → | 0.33 | ↑ | 1.71 | → |
04/24 00:20 | 0.35 | ↑ | 0.34 | → | 2.21 | → | 0.34 | → | 1.71 | → |
04/24 00:30 | 0.36 | → | 0.33 | → | 2.21 | → | 0.36 | ↑ | 1.71 | → |
04/24 00:40 | 0.37 | → | 0.34 | → | 2.21 | → | 0.36 | → | 1.71 | → |
04/24 00:50 | 0.39 | ↑ | 0.35 | → | 2.21 | → | 0.39 | ↑ | 1.71 | → |
04/24 01:00 | 0.39 | → | 0.38 | ↑ | 2.21 | → | 0.40 | → | 1.71 | → |
04/24 01:10 | 0.39 | → | 0.40 | ↑ | 2.21 | → | 0.42 | ↑ | 1.71 | → |
04/24 01:20 | 0.39 | → | 0.42 | ↑ | 2.21 | → | 0.42 | → | 1.71 | → |
04/24 01:30 | 0.39 | → | 0.41 | → | 2.21 | → | 0.41 | → | 1.71 | → |
04/24 01:40 | 0.39 | → | 0.40 | → | 2.21 | → | 0.41 | → | 1.71 | → |
04/24 01:50 | 0.37 | ↓ | 0.39 | → | 2.21 | → | 0.40 | → | 1.71 | → |
■水防団待機水位超過 | ■はん濫注意水位超過 | ■出動水位超過 | ■避難判断水位超過 | ■はん濫危険水位超過 |
**欠測
--未収集
![]() ![]() |
||||
★は水防警報(水位周知)基準水位,( )は水防警報(水位周知)基準水位ではないが、参考値としての水位 |