観測局名 | 赤池 | 日光川内水位 | 日光川外水位 | 古瀬 | 善太 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水系名 | 庄内川 | 日光川 | 日光川 | 日光川 | 日光川 | |||||
河川名 | 青木川 | 日光川 | 日光川 | 日光川 | 善太川 | |||||
はん濫危険水位 [m] | ★3.70 | (1.50) | (4.52) | ★1.90 | (-2.45) | |||||
避難判断水位 [m] | ★3.35 | -- | -- | ★1.60 | -- | |||||
出動水位 [m] | (2.90) | -- | -- | ★1.50 | -- | |||||
はん濫注意水位 [m] | (2.40) | -- | -- | ★1.30 | -- | |||||
水防団待機水位 [m] | (1.70) | -- | -- | ★0.90 | -- | |||||
月/日 時:分 | 水位 m |
水位 TPm |
水位 TPm |
水位 TPm |
水位 TPm |
|||||
11/18 05:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/18 05:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/18 05:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/18 05:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/18 05:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/18 06:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/18 06:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/18 06:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/18 06:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/18 06:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/18 06:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/18 07:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/18 07:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/18 07:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/18 07:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/18 07:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/18 07:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/18 08:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/18 08:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/18 08:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/18 08:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/18 08:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/18 08:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/18 09:00 | -- | -- | -- | -- | -- |
■水防団待機水位超過 | ■はん濫注意水位超過 | ■出動水位超過 | ■避難判断水位超過 | ■はん濫危険水位超過 |
**欠測
--未収集
![]() ![]() |
||||
★は水防警報(水位周知)基準水位,( )は水防警報(水位周知)基準水位ではないが、参考値としての水位 |