タイトル 更新
水位表(時間) 西三河南部(6/7)
観測時刻 2010年08月01日 09時00分
略地図 尾張東部 尾張西部 知多地域 西三河南部 西三河北西部 東三河南部
使い方 使い方
観測局名
水系名 境川 猿渡川 境川 矢作川 矢作川
河川名 逢妻川 猿渡川 境川 鹿乗川 伊賀川
はん濫危険水位[m] 5.30 4.75 13.50 11.50 24.70
避難判断水位[m] 4.50 4.25 ** ** **
出動水位[m] 4.30 4.20 12.80 11.05 24.20
 はん濫注意水位[m]  3.80 3.85 12.40 10.80 23.90
水防団待機水位[m] 3.30 3.40 11.80 10.45 23.50
月/日 時:分 水位
TPm
水位
TPm
水位
TPm
水位
TPm
水位
TPm
07/31 09:00 1.87 2.39 9.64 10.07 22.73
07/31 10:00 1.86 2.40 9.63 10.06 22.74
07/31 11:00 1.86 2.39 9.63 10.07 22.74
07/31 12:00 1.86 2.39 9.63 10.06 22.74
07/31 13:00 1.86 2.39 9.63 10.07 22.74
07/31 14:00 1.86 2.39 9.63 10.06 22.74
07/31 15:00 1.86 2.38 9.62 10.06 22.74
07/31 16:00 1.85 2.38 9.62 10.06 22.74
07/31 17:00 1.84 2.38 9.62 10.06 22.73
07/31 18:00 1.84 2.38 9.62 10.06 22.73
07/31 19:00 1.84 2.38 9.62 10.05 22.73
07/31 20:00 1.84 2.38 9.61 10.06 22.73
07/31 21:00 1.84 2.39 9.62 10.05 22.73
07/31 22:00 1.84 2.39 9.61 10.05 22.72
07/31 23:00 1.84 2.39 9.61 10.05 22.72
08/01 00:00 1.84 2.39 9.60 10.05 22.72
08/01 01:00 1.84 2.39 9.61 10.05 22.72
08/01 02:00 1.84 2.39 9.60 10.05 22.72
08/01 03:00 1.84 2.39 9.60 10.05 22.72
08/01 04:00 1.84 2.39 9.60 10.05 22.72
08/01 05:00 1.84 2.39 9.60 10.05 22.72
08/01 06:00 1.84 2.38 9.60 10.05 22.72
08/01 07:00 1.84 2.38 9.60 10.05 22.72
08/01 08:00 1.84 2.39 9.60 10.05 22.72
08/01 09:00 1.84 2.39 9.60 10.05 22.72
[凡例] : 水防団待機水位オーバー はん濫注意水位オーバー 出動水位オーバー
避難判断水位オーバー はん濫危険水位オーバー
 : 上昇中     : 下降中     : 変化なし
前ページ 次ページ